Pisau slitting logam berbentuk lingkaran
- Ikhtisar
- Produk terkait
Jenis Material Umum
Bahan | Merek klasik | Kekerasan | Fitur dan skenario penerapan |
Baja alat | SK5, SK7 | 55-60 | Memiliki biaya rendah dan tepi pemotongan yang tajam. Cocok untuk pemotongan berkecepatan rendah (< 50m/menit) pada logam lunak (baja karbon rendah, tembaga). |
Baja kecepatan tinggi (HSS) | M2, M42 | 62-68 | Dapat menahan suhu tinggi (600°C) dan tahan aus. Cocok untuk pemotongan berkecepatan sedang (50-150m/menit) pada baja struktural, pelat baja stainless tipis, dll. |
Karbida disinter | YG8 (WC-Co), YT15 | 89-93HRA (≈HRC70-75) | Memiliki kekerasan dan ketahanan aus yang sangat tinggi. Cocok untuk pemotongan berkecepatan tinggi (150-300m/menit), seperti baja quenching, besi tuang, dan pelat baja stainless tebal. |
Ukuran, model, dan spesifikasi umum
Spesifikasi Umum
Norma | Rentang (Nilai Umum) | Bahan yang berlaku |
Diameter(Φ) | 50-600mm(Nilai umum yang sering digunakan adalah 100-400mm. ) | Untuk pemotongan pelat tipis: Φ100-200mm; Untuk pelat tebal/peralatan kecepatan tinggi: Φ200-400mm |
Ketebalan(mm) | 1-10mm(Pilih sesuai dengan ketebalan logam. ) | Untuk pelat tipis (< 3mm): 1-3mm; untuk pelat berketebalan sedang (3-10mm): 3-6mm; untuk pelat tebal (> 10mm): 6-10mm. |
Diameter lubang(D) | 15-100mm (Sesuaikan dengan diameter poros peralatan. ) | Nilai umum yang sering digunakan adalah: 20mm, 25mm, 32mm, 50mm (cocok untuk peralatan skala besar). |
Sudut dari mata potong | Sudut muka: -5° hingga +15°; Sudut jarak: 5° - 15° | Untuk logam keras (seperti baja quenched): sudut rautan negatif (-5° hingga 0°); Untuk logam lunak: sudut rautan positif (+5° hingga +15°) |
Desain Pisaunya
Tepi Datar: Tipe serbaguna, cocok untuk permukaan logam halus (seperti pelat aluminium dan tipis
lembaran, pelat baja tahan karat).
Tepi bergigi gergaji: Meningkatkan gaya potong dan mencegah selip. Cocok untuk pelat tebal (>5mm)
atau logam dengan kekerasan tinggi (seperti besi tuang).
Tepi berlapis: TiN (umum), TiAlN (tahan suhu tinggi), CrN (tahan korosi), yang
dapat mengurangi gesekan dan penempelan alat (misalnya, saat memotong baja tahan karat).
Tepi berbentuk gelombang: Mengurangi hambatan potong dan cocok untuk memotong logam bertumpuk beberapa lapis (seperti
pelat bodi mobil).
Spesifikasi Khusus
Pemotong kombinasi: Beberapa bagian ditumpuk (seperti 2-5 bagian), yang digunakan untuk sinkronisasi
pemotongan logam multi-lapis (seperti lembaran logam pada kabinet distribusi daya).
Pemotong bertingkat: Pisaunya berbentuk bertingkat, cocok untuk memproses logam dengan ketebalan yang berbeda
ketebalan (seperti alur pada kontur).
Pemotong ultra-tipis: Dengan ketebalan kurang dari 1mm, digunakan untuk memotong komponen elektronik presisi
(seperti foil tembaga dan strip aluminium).
Saran pemilihan (berdasarkan jenis logam yang dipotong)
bahan | Bahan yang Direkomendasikan: | Model Tipikal (Φ×T×D) | Kecepatan Potong (m/menit) |
baja Ringan | Baja Kecepatan Tinggi (M2) / Karbida Tungsten (YG8) | φ150×3 mm×25 mm | 80-200 |
baja Tahan Karat | Karbida Tungsten (YT15) + Pelapisan TiAlN | φ200×5 mm×32 mm | 50-150 |
besi Cor | Karbida wolfram (YG6X) / CBN | φ250×6 mm×50 mm | 30-100 |
Paduan Aluminium | Berlian (PCD) / Baja Kecepatan Tinggi (Lapisan TiN) | φ300×4mm×50mm (Kecepatan Tinggi) | 200-500 |
Pemeliharaan dan tindakan pencegahan
Hal yang paling penting dalam proses pemotongan logam adalah menurunkan suhu (menggunakan pendinginan air atau minyak) untuk Mencegah
pemotong dari overheating, yang dapat mempengaruhi kinerja pemotongan dan umur panjang pisau pemotong.
Selama penggunaan normal, seimbang dinamis harus dilakukan untuk pisau pemotong dengan diameter lebih besar dari
200mm Luar.
Untuk tugas pemotongan yang memerlukan ketelitian tinggi, penyeimbangan harus dilakukan setidaknya satu kali seminggu, dan
pengukuran harus diambil sekali sehari.
Referensi seumur hidup
Baja kecepatan tinggi: 50-200 jam (tergantung pada kekerasan logam)
Karbida: 200-500 jam (30% masa pakai lebih lama untuk alat berlapis)
CBN / Keramik: 500-1000 jam (dalam skenario pemotongan presisi)
Proses yang disesuaikan