Produk karet dan plastik berbentuk lingkaran
Karakteristik: Kekerasan lebih dari HRA 90. Tidak memiliki baut dan tajam, secara kimia iners (tidak lengket pada material), serta memiliki kerapuhan yang relatif tinggi.
Skenario Aplikasi: Bagian plastik presisi (kateter medis, film optik), dan pemotongan karet silikon. Lapisan CVD/PVD
Karakteristik: Substrat baja kecepatan tinggi / karbida paduan + lapisan TiC/TiAlN. Kekerasan ditingkatkan hingga lebih dari HRC 70, yang mengurangi gesekan dan tahan korosi.
- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi
Pemilihan Material
Bahan | Grades Tipikal | HRC | Karakteristik |
Baja Tahan Karat | 440C, 304 | 58-60 | Tahan korosi (cocok untuk PVC yang mengandung pelastik dan karet silicon), memiliki tepi pemotongan yang tajam, dan tidak mudah menempel pada bahan. Cocok untuk karet lembut (seperti strip penyegelan) dan film (PE/PP). |
Baja Kecepatan Tinggi (HSS) | M2, M42 | 63-66 | Tahan aus dan memiliki kekenyalan yang baik. Cocok untuk plastik dengan kekerasan sedang (ABS, PS) dan karet dengan serat tertanam (seperti sabuk konveyor). Tidak mudah retak pada tepi pemotongan saat pemotongan berkecepatan tinggi. |
Karbida Tungsten (Baja Tungsten) | YG6, YG10 | 89-92 | Dengan kekerasan ultra-tinggi, tahan aus dan tahan benturan. Cocok untuk plastik keras (PC, nilon) dan karet komposit multi-lapisan (alur ban). Umur pemotongan lebih dari 5 kali lipat dibandingkan baja kecepatan tinggi. |
Baja alat | SKD11, Cr12MoV | 60-62 | Biayanya rendah dan cocok untuk karet biasa (EPDM) dan PVC lembut. Membutuhkan pengasahan tepi secara teratur (dengan umur sekitar 100-200 jam). |
Bahan non-logam
Keramik (Alumina / Zirkonia)
Karakteristik: Kekerasan lebih dari HRA 90. Tidak memiliki baut dan tajam, secara kimia iners (tidak lengket pada material), serta memiliki kerapuhan yang relatif tinggi.
Skenario Aplikasi: Bagian plastik presisi (kateter medis, film optik), dan pemotongan silikon karet.
Lapisan CVD/PVD
Karakteristik: Substrat baja kecepatan tinggi / karbida paduan + lapisan TiC/TiAlN. Kekerasan ditingkatkan hingga lebih dari HRC 70, yang mengurangi gesekan dan tahan korosi.
Skenario Aplikasi: Pemotongan berkecepatan tinggi (500m/menit), seperti pada jalur produksi strip penyegelan otomotif
Pemilihan Tipe
Klasifikasi Ukuran
Klasifikasi | Ukuran | memakai |
Diameter (φ) | φ50mm - φ500mm (Disesuaikan menurut permintaan) | φ100mm (Pemotongan film), φ300mm (Pemotongan lembaran karet) |
Tebal (T) | 0.5mm - 6mm (Tebal mempengaruhi perlawanan pemotongan) | 1mm (Karet lembut), 3mm (Plastik keras) |
Diameter Lubang (d) | φ15mm, φ25mm, φ40mm (Disesuaikan dengan diameter poros peralatan) | φ25mm (Mesin pemotong standar) |
Sudut Pisaunya | 10°-25° (Sudut tajam mengurangi deformasi regangan material) | 15° (Karet lembut), 20° (Plastik keras) |
Klasifikasi Model
Model | Jangkauan diameter | Ketebalan | Desain Pisaunya | Aplikasi Tipikal |
Pisau Pemotong Karet | φ150 - φ400mm | 2 - 4mm | Tepi datar \/ Tepi mikro-bergigi | Koils karet (Strip penyegel, dinding samping ban) |
Pisau Film Plastik | φ80 - φ200mm | 0.8 - 2mm | Tepi dengan finising cermin (Ra ≤ 0.4μm) | Film PE\/PP, PET optik |
Pisau Bulat untuk Plastik Keras | φ200 - φ500mm | 3 - 6mm | Tepi tangga / Tepi miring | Pemotongan papan PC dan papan akrilik |
Pisau Die-cutting Presisi | φ20 - φ100mm | 0.5 - 1.5mm | Tepi tidak beraturan (Bentuk gelombang, bergigi) | Lingkaran penyegel karet, pengait plastik |
Desain Khusus (Persyaratan Kustom) - Tepi bergigi: Jarak gigi adalah 0,5-2mm (seperti 30 gigi per inci) yang mencegah plastik licin (seperti PTFE) dari tergelincir. - Helical Edge: Dengan sudut heliks 3°-10°, ini mengurangi resistensi pemotongan (cocok untuk lembaran karet yang lebar). - Hollow Edge: Air dilewati melalui bagian dalam untuk pendinginan (misalnya, menyipratkan panas saat memotong poliuretan pada kecepatan tinggi).
Perawatan dan Umur Pakai
Siklus Penggerindaan Pinggir: Baja tahan karat (80 - 150 jam) < Baja kecepatan tinggi (200 - 300 jam) < Karbida padat (500- 1000 jam)
Pengolahan Anti-Lengket: Rajin merawat dengan minyak silikon atau lapisan PTFE (untuk bahan yang cenderung lengket)
Faktor yang Mempengaruhi Umur Penggunaan: Kekerasan material (misalnya, plastik yang mengandung serat kaca mempercepat aus)
kuntuman pada tepi pemotongan (tepian tumpul menyebabkan robekan material), dan ketegangan peralatan (tidak merata regangan menyebabkan aus alat yang tidak merata)